$AGNT トークノミクス
$AGNT は BNB Chain(BEP-20)上の Agentic Starter プラットフォームトークンです。供給量固定、ミントなし、税金なし、 オーナーなし。
総供給量:1,000,000,000 AGNT
| 配分 | 割合 | トークン | 保管場所 | アンロック |
|---|---|---|---|---|
| プレセール | 25% | 2.5 億 | プレセールコントラクト | クレーム時に 100%、売れ残りの AGNT は確定時にバーン |
| コミュニティ・エアドロップ | 20% | 2 億 | コミュニティ Safe | シーズン制エアドロップとプレセールのアーリーボーナス |
| 流動性(AGNT/BNB) | 15% | 1.5 億 | 流動性 Safe | 上場時にプールへ追加、LP はバーン |
| チーム | 12% | 1.2 億 | ベスティングコントラクト | 12 か月のクリフ後、24 か月リニア |
| エコシステム・マーケティング | 12% | 1.2 億 | ベスティングコントラクト → エコシステム Safe | 3 か月のクリフ後、18 か月リニア |
| トレジャリー | 10% | 1 億 | ベスティングコントラクト → トレジャリー Safe | 12 か月リニア |
| 上場準備金 | 6% | 6,000 万 | 流動性 Safe | 最大 5,000 万を上場時にプールへ追加。残りは今後の上場用に保持 |
すべての Safe は 2-of-2 のマルチシグです。ロックのルールと売却しないという約束は上場にあります。
価値の源泉
カーブでの取引はすべて 1% の手数料を払います。その手数料のうち:
- 40% で PancakeSwap から $AGNT を買い戻してバーン、
- 30% を $AGNT ステーカーに BNB で支払い、
- 20% は卒業までトークン作成者へ(キャッシュバックモードではトレーダーへ戻ります)、
- 10% はトレジャリーへ。
上場時の用途
以下はすべて初日から使えます。価格を約束するものではありません。
| 用途 | 方法 |
|---|---|
| 手数料の分配 | AGNT をステークして、カーブ取引ごとに BNB を受け取る(ステーキング) |
| 無料ローンチ | 特典付きステーカー(7 日間 100,000 AGNT 以上をステーク)はローンチ手数料が無料、スタンダードトークンファクトリーは半額 |
| 投票 | 7 日以上ステークした AGNT で重みづけされる Snapshot 投票 |
| エアドロップブースト | シーズン 2 ではステーカーにポイント倍率 |
| Explore での Featured 掲載 | Ignite ボードで AGNT をバーンして、Featured 欄にトークンを表示(10,000 AGNT ごとに 1 時間、1 回のバーンで最大 24 時間) |
これ以外はロードマップ上のもので、先に投票にかけられます。